انواع ارز |
قیمت دلار |
دلار (مبادله ای) | 531,840 |
یورو | 582,760 |
درهم امارات | 144,820 |
پوند انگلیس | 669,540 |
لیر ترکیه | 27,200 |
فرانک سوئیس | 596,700 |
یوان چین | 76,800 |
ین ژاپن (100 ین) | 393,450 |
وون کره جنوبی | 400 |
دلار کانادا | 397,000 |
دلار استرالیا | 359,200 |
دلار نیوزیلند | 336,300 |
دلار سنگاپور | 400,500 |
روپیه هند | 6,480 |
روپیه پاکستان | 1,876 |
دینار عراق | 406 |
پوند سوریه | 211 |
افغانی | 6,000 |
کرون دانمارک | 78,300 |
کرون سوئد | 52,100 |
کرون نروژ | 50,300 |
ریال عربستان | 141,950 |
ریال قطر | 145,500 |
ریال عمان | 1,381,200 |
دینار کویت | 1,734,400 |
دینار بحرین | 1,410,500 |
رینگیت مالزی | 119,600 |
بات تایلند | 15,740 |
دلار هنگ کنگ | 67,800 |
روبل روسیه | 6,930 |
منات آذربایجان | 313,700 |
درام ارمنستان | 1,380 |
لاری گرجستان | 215,200 |
سوم قرقیزستان | 6,080 |
منات ترکمنستان | 152400 |
قیمت طلا امروز ۲۰ اردیبهشت |
|
طلای 18 عیار / 750 | 26,409,000 |
طلای ۲۴ عیار | 35,211,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 26,057,000 |
طلای دست دوم | 26,056,630 |
آبشده کمتر از کیلو | 114,410,000 |
مثقال طلا | 114,420,000 |
انس طلا | 2,029.22 |
قیمت سکه امروز ۲۰ اردیبهشت |
|
سکه امامی تک فروشی | 328,490,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 287,910,000 |
نیم سکه تک فروشی | 187,700,000 |
ربع سکه تک فروشی | 119,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 70,200,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 285,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 135,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 69,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 72,600,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 32,520,000 |
حباب نیم سکه | 59,830,000 |
حباب ربع سکه | 55,390,000 |
حباب سکه گرمی | 38,690,000 |